Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
IJSSELT | ||||
GerrigjeO | geboren 19 Jan 1858, Oldebroek, GE, NLD | overleden 28 Jul 1904, Wilsum, Kampen, OV, NLD | ||
IJZERMAN | ||||
GeertjeO | geboren 9 Sep 1814, Hattem, GE, NLD | overleden 3 Jun 1869, Oldebroek, GE, NLD | ||
IMMEKER | ||||
GeertruiO | geboren 21 Sep 1846, Oldebroek, GE, NLD | overleden 10 Jan 1910, Oldebroek, GE, NLD | ||
Gerrigjen JansO | geboren 1763 | begr. 20 Nov 1806, Kamperveen, Kampen, OV, NLD | ||
JannetjeO | geboren 30 Aug 1830, Hattemerbroek, Oldebroek, GE, NLD | overleden 12 Mrt 1887, Oldebroek, GE, NLD | ||
ITTERSUM | ||||
Aaltje Jans vanO,O | geboren 16 Mrt 1811, Kamperveen, Kampen, OV, NLD | overleden 18 Sep 1882, Kamperveen, Kampen, OV, NLD |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 2 Mrt 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door jaap.russchenberg@russchenberg-genealogie.nl