Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
TATJE | ||||
AafkeP | geboren 29 Sep 1959, Alphen aan den Rijn, ZH, NLD | |||
HendrikusO | geboren 28 Sep 1935, Alphen aan den Rijn, ZH, NLD | |||
WillyP | geboren 27 Jun 1964, Alphen aan den Rijn, ZH, NLD | |||
TELGEN | ||||
Janna vanO | geboren 1814, Wijhe, Olst-Wijhe, OV, NLD | overleden 5 Apr 1884, Doornspijk, Elburg, GE, NLD | ||
TEUNE | ||||
JanO | geboren 11 Feb 1849, Kampen, OV, NLD | overleden 12 Mrt 1923, Kampen, OV, NLD | ||
ReinP | geboren 2 Mei 1884, Kampen, OV, NLD | overleden 12 Aug 1959, Kampen, OV, NLD | ||
TIJSTERMAN | ||||
JanO | geboren 13 Nov 1874, Nieuwkoop, ZH, NLD | |||
JohannaP | geboren 1 Jan 1910, Nieuwkoop, ZH, NLD | |||
TIMMERMAN | ||||
Janna GerritsO,O | geboren 1787 | overleden 29 Mrt 1869, Zalk, Kampen, OV, NLD | ||
TIMMERMANS | ||||
Luna JanelleK | geboren 18 Mei 2010 | |||
nnP | ||||
TINKELENBERG | ||||
JohanO | geboren 1 Feb 1932, Zierikzee, Schouwen-Duiveland, ZE, NLD | overleden 2 Jun 1995, Leiden, ZH, NLD | ||
Maartje MariaP | geboren 24 Apr 1961, Leiden, ZH, NLD | |||
TOL | ||||
Johannes vanP | overleden 20 Nov 2001, Leiden, ZH, NLD | |||
TOP | ||||
Eibert LammertsP,P | geboren 12 Feb 1802, Doornspijk, Elburg, GE, NLD | overleden 27 Jan 1862, Oldebroek, GE, NLD | ||
Lammert BeertsO,O | geboren 1756 | overleden 20 Feb 1820, Doornspijk, Elburg, GE, NLD | ||
Rijn LammertsP | geboren 26 Jul 1805, Doornspijk, Elburg, GE, NLD | overleden 5 Sep 1857, Oldebroek, GE, NLD | ||
WilleminaK | geboren 5 Jan 1842, Oldebroek, GE, NLD | |||
TUTEN | ||||
JohannaO | geboren 6 Mrt 1886, Heino, Raalte, OV, NLD | overleden 19 Sep 1959, Huissen, Lingewaard, GE, NLD | ||
ToniaO | geboren 15 Mrt 1843, Heino, Raalte, OV, NLD | overleden 25 Dec 1893, Dalfsen, OV, NLD |
Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 2 Mrt 2025 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door jaap.russchenberg@russchenberg-genealogie.nl